Nowa edycja programu – start przygotowań od 1 marca
Uniwersytet Młodzieżowy od lat realizuje ogólnopolskie programy edukacyjne skierowane do szkół i placówek oświatowych w całej Polsce. Są to nowoczesne, bezpłatne inicjatywy, których celem jest realne wsparcie szkół, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz ułatwienie dostępu do wiedzy akademickiej dla młodzieży – niezależnie od regionu.
Nowa edycja programu – start przygotowań od 1 marca
W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie oraz potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i nauczycieli, przygotowywana jest kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu Uniwersytetu Młodzieżowego dla szkół i placówek oświatowych.
Udział całej szkoły lub placówki umożliwia kompleksowe wdrożenie programu jako elementu oferty edukacyjnej instytucji. Program może objąć większą liczbę uczniów, różne poziomy nauczania oraz zostać włączony w działania statutowe szkoły, projekty edukacyjne lub programy rozwojowe, wzmacniając prestiż i nowoczesny charakter placówki.
Ta forma udziału pozwala objąć programem konkretne profile lub kierunki kształcenia realizowane w szkole, zgodnie z jej specyfiką i potrzebami uczniów. Udział wybranych grup umożliwia pogłębienie wiedzy w danym obszarze, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz powiązanie treści akademickich z realizowanym programem nauczania.
Udział pojedynczych klas umożliwia elastyczne włączenie programu do bieżącej pracy dydaktycznej szkoły. To rozwiązanie pozwala objąć programem wybraną grupę uczniów, dostosować zakres treści do ich poziomu i zainteresowań oraz realizować działania edukacyjne bez konieczności angażowania całej placówki.
+48731160450
wspolpraca@uniw.edu.pl
Szkoły i placówki zainteresowane udziałem mogą już teraz zgłosić swoje zainteresowanie kolejną edycją.
Współpraca ta stanowi fundament realizacji programów ogólnopolskich oraz gwarancję ich jakości, rzetelności i realnej wartości edukacyjnej.
| 1 | II Licuem Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie |
| 2 | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie |
| 4 | Społeczna Szkoła Podstawowa Dobra Szkoła |
| 5 | Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Świniarach |
| 7 | Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu |
| 8 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu |
| 9 | Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze |
| 10 | Zespół Placówek Oświatowych w Porębie |
| 11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach |
| 13 | LO Sióstr Pijarek w Rzeszowie |
| 14 | Internat Liceum mundurowego w Urlach |
| 15 | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie |
| 16 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Faustyny w Krakowie |
| 17 | LO w Pinczowie |
| 18 | III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie |
| 19 | I LO w Kętach |
| 20 | SP im. Jana Pawła w Łaszewie |
| 21 | Bursa Szkolna nr 12 w Łodzi |
| 22 | LO w Koziegłowach |
| 23 | II LO w Słupsku |
| 24 | SP nr 9 w Pruszkowie |
| 25 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach |
| 26 | Szkoła Podstawowa w Lechowie |
| 27 | SP nr 11 w Przemyślu |
| 28 | SP w Porytem |
| 29 | Zespół Szkół Katolickich w Włocławku |
| 30 | VI LO w Szczecinie |
| 31 | GZSP nr 3 w Rębielicach Królewskich |
| 32 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach |
| 33 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich |
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 66 w Bydgoszczy |
| 35 | LO Salomon |
| 36 | ZSP w Lewinie Kłodzkim |
| 37 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze |
| 38 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu |
| 39 | Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie |
| 40 | Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy |
| 41 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku |
| 42 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mietkowie |
| 43 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie |
| 44 | Szkoła Podstawowa im. Karola Makuszyńskiego w Niestachowie |
| 45 | Szkoła Podstawowa w Kowalszczyźnie |
| 46 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi |
| 47 | III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu |
| 48 | I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS w Świnoujściu |
| 49 | Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie |
| 50 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach |
| 51 | Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie |
| 52 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Ad Astra w Markach |
| 53 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie |
| 54 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie |
| 55 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Debrzynie |
| 56 | Zespół Szkół w Proszowicach |
| 57 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie |
| 58 | Szkoła Podstawowa w Rogowicach |
| 59 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gawrolinie |
| 60 | Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach |
| 61 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu |
| 62 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Myszkowie |
| 63 | Szkoła Podstawowa im. św Jadwigi Królowej w Chojniku |
| 64 | XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku |
| 65 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie |
| 66 | Szkoła Podstawowa im. marsz. Józefa Piłsudzkiego w Dzierzgowie |
| 67 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 W Czechowicach |
| 68 | Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie |
| 69 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie |
| 70 | IV LO w Białymstoku |
| 71 | Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie |
| 72 | Zespół Szkół Społecznych w Wołowie |
| 73 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi |
| 74 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim |
| 75 | Szkoła Podstawowa nr 82 w Mielcu |
| 76 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy |
| 77 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu |
| 78 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach |
| 79 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku |
| 80 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach |
| 81 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu |
| 82 | Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli |
| 83 | Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku |
| 84 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
| 85 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu |
| 86 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Cisiu |
| 87 | Zespol Szkol ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach |
| 88 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie |
| 89 | ZS Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu |
| 90 | Zespół Szkół w Pilicy |
| 91 | II LO w Rybniku |
| 92 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Stanisława Kostki w Przytocznicy |
| 93 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Trąbkach |
| 94 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium |
| 95 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Tomaszowie Mazowieckim |
| 96 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Błędowie |
| 97 | Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej |
| 98 | Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich |
| 99 | VII LO w Tarnowie |
| 100 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie |
| 101 | Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu |
| 102 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie |
| 103 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| 104 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie |
| 105 | Szkoła Podstawowa w Dębrowicy |
| 106 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie |
| 107 | VIII LO Łódź |
| 108 | I LO w Olsztynie |
| 109 | Szkoła Podstawowa w Bełdowie |
| 110 | Zespół Szkół w Sokółce |
| 111 | Szkoła Podstawowa w Ośnie Lubuskim |
| 112 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim |
| 113 | SP w Łebieńskiej Hucie |
| 114 | I LO w Zabrzu |
| 115 | Szkoła Podstawowa w Wilczycach |
| 116 | VII LO w Gliwicach |
| 117 | Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu |
| 118 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie |
| 119 | Zespół Szkól nr 1 w Pszczynie |
| 120 | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach |
| 121 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach |
| 122 | Szkoła Podstawowa w Kazielicach |
| 123 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Rakowicach Wielkich |
| 124 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach |
| 125 | Szkołę Podstawową nr 12 w Otwocku |
| 126 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim |
| 127 | LO w Wiśniowej Górze. |
| 128 | Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie |
| 129 | Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Żyznowie |
| 130 | Szkoła Podstawowa w Starym Mieście |
| 131 | Pubiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafika w Zagoździu |
| 132 | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi |
| 133 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu |
| 134 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukównie |
| 135 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku |
| 136 | Szkoła Podstawowa nr 58 z Odziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej |
| 137 | Szkoła Podstawowa w Wałdowie |
| 138 | Szkoła Podstawowa w Tomicach |
| 139 | Szkoła Podstawowa w Rzeczycy |
| 140 | XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu |
| 141 | Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie |
| 142 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące MANS |
| 143 | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku |
| 144 | Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Lędzinach |
| 145 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Opolu |
| 146 | Liceum Ogólnokształcące w Międzychodziu |
| 147 | Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu |
| 148 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opocznie |
| 149 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana Dolna |
| 150 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wołów |
| 151 | Szkoła Podstawowa w Lewkowie |
| 152 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym |
| 153 | Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim |
| 154 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy |
| 155 | Lieceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi |
| 156 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Żarach |
| 157 | |
| 158 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach |
| 159 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące PRO FUTURO |
| 160 | Szkoła Podstawowa nr 41 w Warszawie |
| 161 | Zespół Szkół w Fiukówce |
| 162 | Szkoła Podstawowanr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie |
| 163 | Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie |
| 164 | Zespół Szkół w Suchowoli |
| 165 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy |
| 166 | Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim |
| 167 | Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze |
| 168 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie |
| 169 | Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji |
| 170 | X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku |
| 171 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku |
| 172 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim |
| 173 | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Psarach |
| 174 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie |
| 175 | Stowarzyszenie inicjatyw społeczno-edukacyjnych PRUDENTER AGAS w Namysłowie |
| 176 | Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Ponikach |
| 177 | Szkoła Podstawowa im. Władysław Stanisława Reymonta w Lipicach Reymontowskich |
| 178 | Zespół Szkół nr 2 w Kłodzku |
| 179 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie |
| 180 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku |
| 181 | Zespół Szkół w Staninie |
| 182 | Szkoła Podstawowa w Mordarce |
| 183 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim |
| 184 | III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie |
| 185 | I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach |
| 186 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu |
| 187 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi |
| 188 | Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim |
| 189 | Zespół Szkolno-Przedszkolny TAK w Opolu |
| 190 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie |
| 191 | Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach |
| 192 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej |
| 193 | Szkoła Podstawowa w Moderówce |
| 194 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie |
| 195 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach |
| 196 | I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie |
| 197 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim |
| 198 | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze |
| 199 | Zespół Szkół w Sterdyni |
| 200 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu |
| 201 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach |
| 202 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie im. Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 203 | Zespół Szkół im. Taduesza Kościuszki w Żarkach |
| 204 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące LYKEION w Łodzi |
| 205 | Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF w Warszawie |
| 206 | Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie |
| 207 | Zespół Szkół w Pilicy |
| 208 | Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłataja w Pinczewie |
| 209 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku, ul. Dzielna 19 |
| 210 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu |

Uniwersytet Młodzieżowy to pierwsze w Polsce centrum edukacji akademickiej dla młodzieży, które od lat wyznacza nowe standardy w kształceniu ambitnych uczniów w wieku 10–18 lat.
Witryna Uniwersytet JUNIOR dla dzieci w wieku 10-14 lat: